BENEFICIOS Y RETOS DE LA VIDA EN LAS CIUDADES
Publicado el
Viernes 01 de noviembre de 2024
Publicado el
Publicado el
Bloque IV. | La economía mundia. |
Eje temático | Componentes económicos. |
Competencia que se favorece | Reflexión de las diferencias socioeconómicas. |
Aprendizaje esperado | Relaciona procesos de producción, transformación y comercialización de diferentes productos en el mundo. |
Comercio programático |
Procesos de producción y transformación de diferentes productos en el mundo, en relación con los espacios donde se realiza.
Procesos de comercialización en las ciudades.
|
Publicado el
Bloque | II.La tierra y su naturaleza |
Eje temático | Componentes naturales |
Competencia que se favorece | Valoración de la diversidad natural |
Aprendizaje esperado | Relaciona los climas con la distribución de la vegetación y la fauna en la tierra. |
Contenido programático | Distribución de climas, vegetación y fauna en la superficie continental y marítima. |
Publicado el
Bloque | II.La tierra y su naturaleza |
Eje temático | Componentes naturales |
Competencia que se favorece | Valoración de la diversidad natural |
Aprendizaje esperado | Distingue la importancia de la distribución y la dinámica de las aguas oceánicas para las condiciones de vida de la tierra. |
Contenido Programático | Dinámica de las aguas oceánicas: corrientes marinas y mareas. |
Publicado el
Bloque | V. Retos del mundo |
Eje temático | Calidad de vida,ambiente y prevención de desastres |
Competencias que se favorece |
Participación en el espacio donde se vive |
Aprendizaje esperado | Reconoce factores que inciden en la calidad de vida de la población en el mundo |
Contenido Programático | Factores que inciden en la calidad de vida de la población en el mundo: bienestar, seguridad, paz social, tiempo libre, entre otros. |
Publicado el
Bloque | v. Retos del mundo |
Eje temático | Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres |
Competencia que se favorece | Participación en el espacio donde se vive |
Aprendizaje esperado | Valora los retos del mundo para mejorar el ambiente |
Contenido Programático | Reducción de los gases de efecto invernadero |
Publicado el
Bloque | V. Retos del mundo |
Eje temático | Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres. |
Competencias que se favorece | Participación en el espacio donde se vive |
Aprendizaje esperado | Reconoce diferencias sociales y económicas que inciden en la mitigación de los desastres en el mundo |
Contenido Programático | Importancia de la información con que cuenta la población para saber actuar en una situación de riesgo. |
Publicado el
Bloque | IV. La economía mundial |
Eje temático | Componentes económicos |
Competencia que se favorece | Reflexión de las diferencias socioeconómicas |
Aprendizaje esperado | Distingue diferencias entre el cunsumo responsable y el consumismo en diferentes países del mundo. |
Contenido Programáticos |
Consumo responsable y consumismo. Condiciones sociales, económicas y culturales de países representativas que inciden en las diferencias en el consumo. |
Publicado el
Bloque | IV. La economía mundial |
Eje temática | Componentes económicos |
Competencia que se favorece | Reflexión de las diferencias socioeconómicas |
Aprendizaje esperado | Distingue diferencias entre el consumo responsable y el consumismo en diferentes países del mundo. |
Contenido Programático |
Consumo responsable y consumismo. Condiciones sociales, económicas y culturales de países representativos que inciden en las diferencias en el consumo. |
Publicado el
Bloque | III. La población mundial |
Eje temático | Componentes sociales y culturales |
Competencia que se favorece | Aprecio de la diversidad social y cultural |
Aprendizaje esperado |
Distingue la distribución y la relevancia del patrimonio cultural de la humanidad. |
Contenido Progrmático | Distribución del patrimonio cultural de la humanidad. |